Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Государственный контракт на оказание услуг к сети “Интернет”
Средства обучения и воспитания
Материально техническое оснащение
Учебные кабинеты
| Номер кабинета | Преподаваемый предмет | Укомплектованность |
| Основное здание (п.Ривицкий) | ||
| 1-4 | Начальные классы | 100 |
| 5 | Информатики | 100 |
| 6 | Технология | 30(отсутствует мультимедийное оборудование) |
| 7 | Иностранный язык | 20(отсутствует лингофонное оборудование) |
| 8 | Русский язык и литература | 100 |
| 9 | Физика,география | 50 (отсутствует мультимедийное оборудование) |
| 10 | Математика | 100 |
| 11 | Биология,химия | 100 |
| 12 | История и обществознание | 100 |
| 13 | Русский язык и литература | 100 |
| 14 | Математика (музыка, ОБЖ) | 100 |
|
Здание школы (с. Трестна) |
||
| 1-2 | Начальные классы | 100 |
| 3 | Русский язык и литература, иностранный язык | 50 (отсутствует мультимедийное оборудование) |
| 4 | Физика, химия, география | 50 (отсутствует мультимедийное оборудование) |
| 5 | История и обществознание | 50 (отсутствует мультимедийное оборудование) |
| 6 | Информатика | 50 (отсутствует мультимедийное оборудование) |
Объекты для проведения практических занятий
| Объект | Направление практических занятий |
| Мастерская по технологии (для девочек) | Швейное дело |
| Кабинет информатики | Информатика и вычислительная техника |
| Зона групповой и индивидуальной
работы в ИЦШ |
Информатика и вычислительная техника, профориентация, тестирование. |
| Кабинет физики | Физика |
| Кабинет биологии,химии | Биология, химия |
Школьная библиотека
Расположена в кабинете № 23
Площадь помещения – 12,0 м2
Оснащение
| Наименование показателя | фактическое значение |
| Книжный фонд | 13741 экз. |
| Доля художественной литературы | 76% (10464 экз.) |
| Доля учебников (%) в библиотечном фонде | 19% (2557 экз.) |
| Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде ОУ, в том числе не старше 5 лет | 5% (720 экз.) |
Библиотека
Общая площадь – 12,0 м2
Материально-техническое обеспечение библиотеки (оборудование, наличие средств автоматизации библиотечных процессов и др.) – 1 компьютер
Статистические данные
- Учебников — 2557 экз.(на 01.06.2024)
- Художественной литературы- 10464 экз.
- Общий фонд – 13741 экз. (+ 661 методическая литература, 59 СД)
- Подписка газет и журналов – 0 наименований
- Количество читателей – 122 человека,
- Число посещений (за год) – 850 (без учебников)
- Средняя книговыдача – 7 (художественная литература)
Доступ обучающихся к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям электронных образовательных ресурсов
| № | Наименование | Информация |
| 1. | Наличие локальной сети (ЛВС) в ОУ | общешкольная беспроводная сеть |
| 2. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | 33 шт. |
| 3. | Тип подключения | выделенная линия |
| 4. | Скорость сети Интернет по договору | Не менее 1 Мбит/с |
| 5. | Фактическая скорость сети Интернет | Не менее 1 Мбит/с |
| 6. | Провайдер | ПАО «Ростелеком» |
| 7. | Контент-фильтрация | NetPolice |
| 8. | Локальная сеть | имеется |
| 9. | Доступ к образовательным ресурсам для учащихся | кабинет информатики; ИЦШ ( зона групповой и индивидуальной работы) |
| 10. | Электронный журнал и электронный дневник | АИС «Сетевой город.Образование» |
Медицинское обслуживание осуществлялось по договору с ГБУЗ «Максатихинская ЦРБ», медицинский кабинет находится на базе школы (кабинет медицинской сестры).
Систематически организуются плановые медицинские обследования учащихся.
Функционирует Кабинет здоровья, осуществляющий информационную, организационную, просветительскую и профилактическую работу по охране здоровья учащихся.
Обеспечивается безопасность пребывания детей в школе.
Имеется противопожарная сигнализация и система оповещения о пожаре.
Имеется видеонаблюдение.
Осуществляется пропускной режим.
Спортивные объекты и их оснащенность.
Спортивный зал (9 * 18)
| Спортивное оборудование | |
| Наименование | Количество |
| Шведская стенка | 6 |
| Гимнастические брусья | 1 |
| Гимнастический «конь» | 1 |
| Гимнастический «козёл» | 1 |
| Кольца баскетбольные | 2 |
| Перекладина пристеночная | 1 |
| Канаты гимнастические | 2 |
| Кольца гимнастические | 1 |
| Спортивный инвентарь | |
| Наименование | Количество |
| скакалки | 20 |
| обручи | 10 |
| Комплект лыжного инвентаря | 20 |
| Палатки туристические | 6 |
| Казан туристический | 3 |
| Мячи баскетбольные | 10 |
| Мячи волейбольные | 15 |
| Мячи резиновые большие | 20 |
| Мячи для метания | 6 |
| Тренажёры:
– беговая дорожка; -силовой тренажёр. |
1
1 |
| Теннисный стол | 2 |
| Гимнастический мостик | 2 |
| Гимнастические маты | 16 |
| Ракетки теннисные | 2 |
| Комплект для прыжков в высоту | 1 |
| Скамейки гимнастические | 4 |
| Граната для метания | 6 |
Материально-техническое оснащение образовательного процесса. Кабинет химии и биологии.
- Микроскопы -15
- Цифровой микроскоп – 1
- Оборудование для электронного тестирования – 1
- Скелет человека – 1
- Микролаборатории по биологии – 6
- Микролаборатории по химии – 5
- Биологические лаборатории (тематические) – 3
- Электронное оборудования для практических работ по анатомии – 1
- Весы электронные – 1
- Слайд проектор-1
- Химическая посуда – в достаточном наличии
Перечень оборудования “Точка роста”
| № п\п | Наименование передаваемого имущества | Кол-во (шт.) |
| 1. | Многофункциональное устройство | 2 |
| 2 | Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования. Цифровая лаборатория по биологии. | 3 |
| 3 | Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования. Цифровая лаборатория по химии. | 2 |
| 4 | Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования. Цифровая лаборатория по физике. | 3 |
| 5 | Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования. Цифровая лаборатория по физиологии. | 2 |
| 6 | Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования. Цифровая лаборатория по экологии. | 1 |
| 7 | Ноутбук | 4 |
Сведения об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучающимся
ДОСТУПНАЯ СРЕДА
Работа по созданию условий для инвалидов и лиц с ОВЗ в школе ведётся. В октябре 2017 года была установлена табличка и кнопка вызова персонала для доступа инвалидов и других маломобильных граждан в здание МБОУ “Ривзаводская СОШ”.
Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану


